Thimbles

FOR LIFTING PURPOSES
- AS Thimbles are recommended for heavy duty applications.
- Made from heat treated high tensile steel material.
- Sizes available are from 6mm to 52mm.
- Hot dipped galvanized finish.
- Can be used in -40° temperature.

|
SIZE (mm)
| CODE | MBF (kN) | Wt. (kg) | DIMENSIONS (mm) ± 5 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | D | ||||
| 6 | 302506 | 20.9 | 0.04 | 4 | 7 | 25 | 16 |
| 8 | 302508 | 40.2 | 0.052 | 5 | 7.9 | 33 | 22 |
| 10 | 302510 | 63.1 | 0.08 | 5 | 10.3 | 38 | 25 |
| 11 | 302511 | 76.3 | 0.09 | 6 | 12.7 | 41 | 29 |
| 12 | 302512 | 90.8 | 0.13 | 6 | 14.3 | 44 | 32 |
| 14 | 302514 | 124 | 0.15 | 7 | 15 | 46 | 38 |
| 16 | 302516 | 161 | 0.26 | 8 | 15.9 | 59 | 41 |
| 18 | 302518 | 204 | 0.35 | 8 | 18 | 65 | 46 |
| 19 | 302519 | 230 | 0.40 | 9 | 20.6 | 73 | 51 |
| 20 | 302520 | 252 | 0.50 | 10 | 21.6 | 75 | 52 |
| 22 | 302522 | 305 | 0.62 | 10 | 22.2 | 83 | 57 |
| 24 | 302524 | 363 | 0.9 | 11 | 25.4 | 92 | 64 |
| 26 | 302526 | 426 | 1.0 | 11 | 27 | 111 | 72 |
| 28 | 302528 | 494 | 1.1 | 12 | 28.6 | 111 | 76 |
| 32 | 302532 | 646 | 1.3 | 14 | 33.4 | 133 | 95 |
| 36 | 302536 | 817 | 2.2 | 16 | 38 | 152 | 105 |
| 40 | 302540 | 1010 | 3.2 | 18 | 43 | 165 | 114 |
| 44 | 302544 | 1220 | 5.6 | 20 | 47 | 178 | 127 |
| 48 | 302548 | 1450 | 8.2 | 22 | 51 | 190 | 134 |
| 52 | 302552 | 1710 | 11.0 | 22 | 55 | 203 | 140 |





