CASAR TURBOLIFT Wire Rope
PROPERTIES
No swivel
Lubricated
Tolerance
Parallel
Construction
Compacted
High
Breaking Force
APPLICATIONS
Flexible construction with a high breaking load. Pendant ropes for tower cranes, mobile cranes, grabs, suspended structures , when high breaking loads are required.
OVERVIEW
| Diameter Range [mm] | 14 – 56 | 57,15 – 72 |
| RCN | 09 | 11 |
| Number of Outer Strands | 8 | 8 |
| Number of Wires | 311 | 351 |
| Number of Outer Load Bearing Wires | 208 | 248 |
| Average Fill Factor | 0,734 | |
| Average Nominal Metallic Area Factor C | 0,576 | |
| Average Spin Factor | 0,83 | |
- Temperature range of use: –50°C to +140°C
- Available in ordinary lay and Lang‘s lay
- Available in right hand and left hand
- Available in galvanized and ungalvanized
CASAR TURBOLIFT
| Nominal Diameter | Weight | Minimum Breaking Force | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||||||||||
| mm | inch | kg/m | lb/ft | kN | t [metric] | lbs | t [2000 lbs] | kN | t [metric] | lbs | t [2000 lbs] |
| 14 | 0.95 | 0.64 | 184.1 | 18.77 | 41,387 | 20.69 | 202.8 | 20.68 | 45,591 | 22.80 | |
| 15 | 1.09 | 0.73 | 212.4 | 21.66 | 47,749 | 23.87 | 234.1 | 23.87 | 52,628 | 26.31 | |
| 15.88 | 5/8 | 1.22 | 0.82 | 237.8 | 24.25 | 53,467 | 26.73 | 262.1 | 26.73 | 58,927 | 29.46 |
| 16 | 1.24 | 0.83 | 241.9 | 24.67 | 54,381 | 27.19 | 266.5 | 27.18 | 59,912 | 29.96 | |
| 17 | 1.40 | 0.94 | 274.8 | 28.02 | 61,777 | 30.89 | 302.8 | 30.88 | 68,072 | 34.04 | |
| 18 | 1.56 | 1.05 | 308.4 | 31.45 | 69,331 | 34.67 | 339.8 | 34.65 | 76,390 | 38.20 | |
| 19 | 3/4 | 1.74 | 1.17 | 340.3 | 34.70 | 76,502 | 38.25 | 375.0 | 38.24 | 84,303 | 42.15 |
| 20 | 1.93 | 1.30 | 379.0 | 38.65 | 85,203 | 42.60 | 417.7 | 42.59 | 93,903 | 46.95 | |
| 21 | 2.11 | 1.42 | 415.2 | 42.34 | 93,341 | 46.67 | 457.6 | 46.66 | 102,873 | 51.44 | |
| 22 | 2.34 | 1.57 | 458.9 | 46.80 | 103,165 | 51.58 | 505.7 | 51.57 | 113,686 | 56.84 | |
| 22.23 | 7/8 | 2.39 | 1.60 | 468.3 | 47.75 | 105,279 | 52.64 | 516.0 | 52.62 | 116,012 | 58.01 |
| 23 | 2.56 | 1.72 | 501.7 | 51.16 | 112,787 | 56.39 | 552.8 | 56.37 | 124,274 | 62.14 | |
| 24 | 2.78 | 1.87 | 542.8 | 55.35 | 122,026 | 61.01 | 598.2 | 61.00 | 134,481 | 67.24 | |
| 25 | 3.00 | 2.02 | 589.9 | 60.15 | 132,615 | 66.31 | 650.1 | 66.29 | 146,148 | 73.07 | |
| 25.40 | 1 | 3.10 | 2.08 | 608.9 | 62.09 | 136,894 | 68.45 | 671.0 | 68.43 | 150,856 | 75.43 |
| 26 | 3.29 | 2.21 | 636.0 | 64.85 | 142,978 | 71.49 | 700.9 | 71.47 | 157,569 | 78.78 | |
| 27 | 3.56 | 2.39 | 691.8 | 70.54 | 155,523 | 77.76 | 762.4 | 77.74 | 171,394 | 85.70 | |
| 28 | 3.80 | 2.55 | 742.4 | 75.70 | 166,898 | 83.45 | 818.1 | 83.42 | 183,916 | 91.96 | |
| 28.58 | 1 1/8 | 3.96 | 2.66 | 773.1 | 78.84 | 173,807 | 86.90 | 852.0 | 86.88 | 191,535 | 95.77 |
| 29 | 4.09 | 2.75 | 799.0 | 81.48 | 179,622 | 89.81 | 880.5 | 89.79 | 197,944 | 98.97 | |
| 30 | 4.36 | 2.93 | 855.3 | 87.22 | 192,279 | 96.14 | 942.6 | 96.12 | 211,905 | 105.95 | |
| 31 | 4.70 | 3.16 | 911.3 | 92.93 | 204,868 | 102.43 | 1,004.3 | 102.41 | 225,776 | 112.89 | |
| 31.75 | 1 1/4 | 4.93 | 3.32 | 955.9 | 97.48 | 214,901 | 107.45 | 1,053.5 | 107.43 | 236,832 | 118.42 |
| 32 | 4.98 | 3.35 | 968.2 | 98.73 | 217,660 | 108.83 | 1,067.0 | 108.80 | 239,871 | 119.94 | |
| 33 | 5.33 | 3.58 | 1,030.2 | 105.05 | 231,598 | 115.80 | 1,135.3 | 115.77 | 255,226 | 127.61 | |
| 34 | 5.60 | 3.76 | 1,095.0 | 111.66 | 246,166 | 123.08 | 1,206.8 | 123.06 | 271,299 | 135.65 | |
| 34.93 | 1 3/8 | 5.91 | 3.97 | 1,155.3 | 117.81 | 259,728 | 129.86 | 1,273.3 | 129.84 | 286,240 | 143.12 |
| 36 | 6.28 | 4.22 | 1,220.0 | 124.41 | 274,267 | 137.13 | 1,344.5 | 137.10 | 302,256 | 151.13 | |
| 38 | 1 1/2 | 7.03 | 4.72 | 1,362.4 | 138.93 | 306,280 | 153.14 | 1,501.4 | 153.10 | 337,528 | 168.76 |
| 40 | 7.83 | 5.26 | 1,514.5 | 154.44 | 340,473 | 170.24 | 1,669.1 | 170.20 | 375,229 | 187.61 | |
| 41.28 | 1 5/8 | 8.33 | 5.60 | 1,612.6 | 164.44 | 362,531 | 181.27 | 1,777.2 | 181.22 | 399,525 | 199.76 |
| 42 | 8.58 | 5.77 | 1,676.2 | 170.93 | 376,825 | 188.41 | 1,847.2 | 188.36 | 415,267 | 207.63 | |
| 44 | 9.46 | 6.36 | 1,830.8 | 186.69 | 411,580 | 205.79 | 2,017.6 | 205.74 | 453,574 | 226.79 | |
| 44.45 | 1 3/4 | 9.66 | 6.49 | 1,868.4 | 190.53 | 420,032 | 210.02 | 2,059.1 | 209.97 | 462,901 | 231.45 |
| 46 | 10.33 | 6.94 | 2,001.2 | 204.07 | 449,888 | 224.94 | 2,205.4 | 224.89 | 495,794 | 247.90 | |
| 47.63 | 1 7/8 | 11.08 | 7.44 | 2,145.2 | 218.75 | 482,252 | 241.13 | 2,364.0 | 241.06 | 531,451 | 265.73 |
| 48 | 11.19 | 7.52 | 2,171.3 | 221.41 | 488,128 | 244.06 | 2,392.8 | 244.00 | 537,923 | 268.96 | |
| 50 | 12.07 | 8.11 | 2,365.7 | 241.24 | 531,830 | 265.92 | 2,607.1 | 265.85 | 586,099 | 293.05 | |
| 50.80 | 2 | 12.46 | 8.37 | 2,442.1 | 249.03 | 549,011 | 274.51 | 2,691.3 | 274.43 | 605,019 | 302.51 |
| 52 | 13.08 | 8.79 | 2,539.6 | 258.97 | 570,925 | 285.46 | 2,798.7 | 285.39 | 629,173 | 314.59 | |
| 54 | 2 1/8 | 14.11 | 9.48 | 2,752.8 | 280.71 | 618,854 | 309.43 | 3,033.7 | 309.35 | 682,003 | 341.00 |
| 56 | 15.33 | 10.30 | 2,944.8 | 300.29 | 662,017 | 331.01 | 3,245.2 | 330.92 | 729,550 | 364.77 | |
| 57.15 | 2 1/4 | 15.96 | 10.73 | 3,067.0 | 312.75 | 689,489 | 344.74 | 3,379.8 | 344.65 | 759,812 | 379.91 |
| 58 | 16.28 | 10.94 | 3,161.7 | 322.41 | 710,778 | 355.39 | 3,484.4 | 355.31 | 783,324 | 391.66 | |
| 60 | 17.42 | 11.70 | 3,379.7 | 344.64 | 759,787 | 379.89 | 3,724.6 | 379.81 | 837,323 | 418.66 | |
| 60.33 | 2 3/8 | 17.61 | 11.83 | 3,416.4 | 348.38 | 768,032 | 384.02 | 3,765.0 | 383.93 | 846,414 | 423.21 |
| 62 | 18.95 | 12.73 | 3,559.1 | 362.93 | 800,117 | 400.06 | 3,922.3 | 399.97 | 881,768 | 440.88 | |
| 63.50 | 2 1/2 | 19.88 | 13.36 | 3,733.4 | 380.71 | 839,312 | 419.66 | 4,114.4 | 419.56 | 924,962 | 462.48 |
| 64 | 19.82 | 13.32 | 3,762.8 | 383.70 | 845,911 | 422.96 | 4,146.7 | 422.85 | 932,215 | 466.11 | |
| 66 | 21.08 | 14.16 | 4,018.6 | 409.79 | 903,417 | 451.71 | 4,428.7 | 451.61 | 995,611 | 497.81 | |
| 66.68 | 2 5/8 | 21.51 | 14.45 | 4,101.3 | 418.22 | 922,016 | 461.01 | 4,519.8 | 460.90 | 1,016,091 | 508.05 |
| 68 | 22.37 | 15.03 | 4,245.1 | 432.88 | 954,336 | 477.17 | 4,678.3 | 477.06 | 1,051,723 | 525.86 | |
| 70 | 2 3/4 | 23.71 | 15.93 | 4,477.8 | 456.61 | 1,006,649 | 503.32 | 4,934.7 | 503.20 | 1,109,364 | 554.68 |
| 72 | 25.08 | 16.85 | 4,736.6 | 483.00 | 1,064,830 | 532.41 | 5,219.9 | 532.29 | 1,173,480 | 586.74 | |





