CASAR SUPERPLAST8 Wire Rope
PROPERTIES
No swivel
Lubricated
Tolerance
Plast rope
Compacted
APPLICATIONS
Very high breaking load and good resistance against drum crushing. Hoisting rope in multiple part reeving for smaller lifting heights as well as for twin hoist systems with left and right hand lay ropes for greater lifting heights.
OVERVIEW
| Diameter Range [mm] | 10 – 66,68 | 68 – 76 |
| RCN | 11 | >13 |
| Number of Outer Strands | 10 | 10 |
| Number of Wires | 381 | 519 |
| Number of Outer Load Bearing Wires | 260 | 310 |
| Average Fill Factor | 0,686 | |
| Average Nominal Metallic Area Factor C | 0,539 | |
| Average Spin Factor *N/mm2 | 0,85 (1960)* / 0,84 (2160)* | |
- Temperature range of use: –50°C to +115°C
- Suitable for multi-layer spooling
- Available in ordinary lay and Lang‘s lay
- Available in right hand and left hand
- Available in galvanized and ungalvanized
CASAR SUPERPLAST8
| Nominal Diameter | Weight | Minimum Breaking Force | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | |||||||||||
| mm | inch | kg/m | lb/ft | kN | t [metric] | lbs | t [2000 lbs] | kN | t [metric] | lbs | t [2000 lbs] | |
| 10 | 0.47 | 0.32 | 90.9 | 9.27 | 20,435 | 10.22 | 99.6 | 10.16 | 22,391 | 11.20 | ||
| 11 | 7/16 | 0.57 | 0.38 | 108.9 | 11.10 | 24,482 | 12.24 | 119.3 | 12.17 | 26,820 | 13.41 | |
| 12 | 0.66 | 0.44 | 127.2 | 12.97 | 28,596 | 14.30 | 139.4 | 14.21 | 31,338 | 15.67 | ||
| 12.70 | 1/2 | 0.75 | 0.50 | 144.2 | 14.70 | 32,417 | 16.21 | 158.0 | 16.11 | 35,520 | 17.76 | |
| 13 | 0.78 | 0.53 | 151.8 | 15.48 | 34,126 | 17.06 | 166.2 | 16.95 | 37,363 | 18.68 | ||
| 14 | 0.89 | 0.60 | 173.8 | 17.72 | 39,072 | 19.54 | 190.4 | 19.42 | 42,804 | 21.40 | ||
| 15 | 1.03 | 0.69 | 199.8 | 20.37 | 44,917 | 22.46 | 218.9 | 22.32 | 49,211 | 24.61 | ||
| 15.88 | 5/8 | 1.15 | 0.78 | 223.9 | 22.83 | 50,333 | 25.17 | 245.2 | 25.01 | 55,134 | 27.57 | |
| 16 | 1.18 | 0.79 | 226.5 | 23.10 | 50,919 | 25.46 | 248.1 | 25.30 | 55,775 | 27.89 | ||
| 17 | 1.35 | 0.91 | 260.0 | 26.51 | 58,450 | 29.23 | 284.8 | 29.04 | 64,026 | 32.01 | ||
| 18 | 1.51 | 1.02 | 292.8 | 29.86 | 65,824 | 32.91 | 320.8 | 32.71 | 72,119 | 36.06 | ||
| 19 | 3/4 | 1.67 | 1.12 | 320.4 | 32.67 | 72,029 | 36.01 | 351.0 | 35.79 | 78,908 | 39.45 | |
| 20 | 1.85 | 1.25 | 358.2 | 36.53 | 80,535 | 40.27 | 394.8 | 40.26 | 88,756 | 44.38 | ||
| 21 | 2.04 | 1.37 | 395.2 | 40.30 | 88,852 | 44.43 | 435.6 | 44.42 | 97,931 | 48.97 | ||
| 22 | 2.24 | 1.50 | 432.2 | 44.07 | 97,162 | 48.58 | 473.5 | 48.28 | 106,447 | 53.22 | ||
| 22.23 | 7/8 | 2.28 | 1.53 | 441.0 | 44.97 | 99,141 | 49.57 | 483.1 | 49.27 | 108,616 | 54.31 | |
| 23 | 2.46 | 1.66 | 473.0 | 48.23 | 106,335 | 53.17 | 518.2 | 52.84 | 116,496 | 58.25 | ||
| 24 | 2.69 | 1.80 | 517.4 | 52.76 | 116,316 | 58.16 | 566.9 | 57.81 | 127,444 | 63.72 | ||
| 25 | 2.89 | 1.94 | 559.6 | 57.06 | 125,803 | 62.90 | 613.4 | 62.55 | 137,898 | 68.95 | ||
| 25.40 | 1 | 2.99 | 2.01 | 577.7 | 58.91 | 129,869 | 64.93 | 633.2 | 64.57 | 142,354 | 71.18 | |
| 26 | 3.13 | 2.10 | 604.9 | 61.68 | 135,987 | 67.99 | 662.7 | 67.58 | 148,981 | 74.49 | ||
| 27 | 3.36 | 2.26 | 646.8 | 65.96 | 145,406 | 72.70 | 708.6 | 72.26 | 159,300 | 79.65 | ||
| 28 | 3.61 | 2.43 | 698.9 | 71.27 | 157,119 | 78.56 | 762.0 | 77.70 | 171,304 | 85.65 | ||
| 28.58 | 1 1/8 | 3.76 | 2.53 | 728.0 | 74.23 | 163,656 | 81.83 | 793.7 | 80.94 | 178,441 | 89.22 | |
| 29 | 3.83 | 2.58 | 737.8 | 75.24 | 165,864 | 82.93 | 808.3 | 82.42 | 181,713 | 90.86 | ||
| 30 | 4.13 | 2.78 | 796.8 | 81.25 | 179,128 | 89.56 | 872.9 | 89.01 | 196,236 | 98.12 | ||
| 31 | 4.38 | 2.94 | 846.7 | 86.34 | 190,346 | 95.17 | 927.5 | 94.58 | 208,510 | 104.26 | ||
| 31.75 | 1 1/4 | 4.59 | 3.09 | 888.1 | 90.56 | 199,653 | 99.83 | 972.8 | 99.20 | 218,699 | 109.35 | |
| 32 | 4.82 | 3.24 | 925.9 | 94.42 | 208,151 | 104.08 | 1,014.3 | 103.43 | 228,024 | 114.01 | ||
| 33 | 5.03 | 3.38 | 968.4 | 98.75 | 217,705 | 108.85 | 1,060.9 | 108.18 | 238,500 | 119.25 | ||
| 34 | 5.42 | 3.64 | 1,046.0 | 106.66 | 235,150 | 117.58 | 1,145.9 | 116.85 | 257,609 | 128.80 | ||
| 34.93 | 1 3/8 | 5.72 | 3.84 | 1,103.7 | 112.55 | 248,117 | 124.06 | 1,209.1 | 123.30 | 271,823 | 135.91 | |
| 36 | 6.06 | 4.07 | 1,172.5 | 119.56 | 263,588 | 131.79 | 1,284.5 | 130.98 | 288,767 | 144.38 | ||
| 38 | 1 1/2 | 6.66 | 4.47 | 1,282.5 | 130.78 | 288,317 | 144.16 | 1,405.0 | 143.27 | 315,857 | 157.93 | |
| 40 | 7.41 | 4.98 | 1,429.3 | 145.75 | 321,319 | 160.66 | 1,565.8 | 159.67 | 352,006 | 176.00 | ||
| 41.28 | 1 5/8 | 7.89 | 5.30 | 1,521.9 | 155.19 | 342,135 | 171.07 | 1,667.2 | 170.01 | 374,805 | 187.40 | |
| 42 | 8.17 | 5.49 | 1,581.5 | 161.27 | 355,535 | 177.77 | 1,732.6 | 176.68 | 389,504 | 194.75 | ||
| 44 | 8.93 | 6.00 | 1,725.8 | 175.98 | 387,975 | 193.99 | 1,890.7 | 192.80 | 425,046 | 212.52 | ||
| 44.45 | 1 3/4 | 9.11 | 6.12 | 1,761.3 | 179.61 | 395,965 | 197.98 | 1,929.6 | 196.77 | 433,790 | 216.90 | |
| 46 | 9.90 | 6.65 | 1,899.3 | 193.68 | 426,980 | 213.49 | 2,080.7 | 212.17 | 467,760 | 233.88 | ||
| 47.63 | 1 7/8 | 10.61 | 7.13 | 2,035.8 | 207.60 | 457,672 | 228.84 | 2,230.3 | 227.42 | 501,381 | 250.69 | |
| 48 | 10.75 | 7.22 | 2,068.9 | 210.97 | 465,107 | 232.55 | 2,266.6 | 231.13 | 509,552 | 254.78 | ||
| 50 | 11.55 | 7.76 | 2,232.3 | 227.63 | 501,841 | 250.92 | 2,445.5 | 249.37 | 549,770 | 274.89 | ||
| 50.80 | 2 | 11.92 | 8.01 | 2,304.2 | 234.97 | 518,005 | 259.00 | 2,524.3 | 257.41 | 567,477 | 283.74 | |
| 52 | 12.51 | 8.41 | 2,421.3 | 246.91 | 544,330 | 272.16 | 2,652.6 | 270.49 | 596,328 | 298.16 | ||
| 54 | 2 1/8 | 13.61 | 9.14 | 2,626.5 | 267.83 | 590,461 | 295.23 | 2,877.4 | 293.42 | 646,865 | 323.43 | |
| 56 | 14.73 | 9.90 | 2,853.4 | 290.97 | 641,470 | 320.73 | 3,126.0 | 318.77 | 702,753 | 351.38 | ||
| 57.15 | 2 1/4 | 15.34 | 10.31 | 2,971.9 | 303.05 | 668,101 | 334.05 | 3,255.8 | 332.00 | 731,931 | 365.97 | |
| 58 | 15.59 | 10.47 | 3,004.3 | 306.36 | 675,393 | 337.70 | 3,291.3 | 335.62 | 739,914 | 369.96 | ||
| 60 | 16.79 | 11.28 | 3,245.0 | 330.90 | 729,505 | 364.75 | 3,555.0 | 362.51 | 799,196 | 399.60 | ||
| 60.33 | 2 3/8 | 16.97 | 11.41 | 3,280.2 | 334.49 | 737,411 | 368.71 | 3,593.5 | 366.44 | 807,855 | 403.93 | |
| 62 | 17.81 | 11.96 | 3,432.1 | 349.98 | 771,567 | 385.78 | 3,759.9 | 383.41 | 845,259 | 422.63 | ||
| 63.50 | 2 1/2 | 18.68 | 12.55 | 3,600.3 | 367.13 | 809,369 | 404.68 | 3,944.1 | 402.19 | 886,666 | 443.33 | |
| 64 | 18.83 | 12.65 | 3,646.8 | 371.87 | 819,833 | 409.92 | 3,995.1 | 407.39 | 898,134 | 449.07 | ||
| 66 | 20.18 | 13.56 | 3,876.8 | 395.33 | 871,539 | 435.77 | 4,247.1 | 433.09 | 954,786 | 477.39 | ||
| 66.68 | 2 5/8 | 20.59 | 13.84 | 3,956.5 | 403.45 | 889,449 | 444.72 | 4,334.3 | 441.98 | 974,392 | 487.20 | |
| 68 | 21.53 | 14.47 | 4,147.3 | 422.91 | 932,350 | 466.17 | 4,600.3 | 469.10 | 1,034,188 | 517.09 | ||
| 70 | 2 3/4 | 23.02 | 15.47 | 4,462.4 | 455.04 | 1,003,187 | 501.59 | 4,917.7 | 501.47 | 1,105,543 | 552.77 | |
| 72 | 24.31 | 16.34 | 4,713.0 | 480.60 | 1,059,524 | 529.76 | 5,193.9 | 529.64 | 1,167,635 | 583.82 | ||
| 73.03 | 2 7/8 | 25.01 | 16.80 | 4,848.1 | 494.38 | 1,089,906 | 544.95 | 5,342.8 | 544.82 | 1,201,117 | 600.56 | |
| 74 | 25.69 | 17.26 | 4,980.6 | 507.89 | 1,119,683 | 559.84 | 5,488.9 | 559.72 | 1,233,954 | 616.98 | ||
| 76 | 26.95 | 18.11 | 5,226.3 | 532.94 | 1,174,919 | 587.46 | 5,759.6 | 587.32 | 1,294,809 | 647.40 | ||





