CASAR PARAPLAST Wire Rope
PROPERTIES
No swivel
Lubricated
Tolerance
Parallel Construction
Plast rope
Compacted
Very High
Breaking Force
APPLICATIONS
Very fatigue resistant and very high minimum breaking load. Hoist rope for electrical hoists and lifting devices with multiple part reeving, whereas a rotation resistant rope is not needed due to great lifting heights, low number of falls or guided loads.
OVERVIEW
| Diameter Range [mm] | 11 – 32 | 33 – 50 |
| RCN | 09 | 09 |
| Number of Outer Strands | 8 | 8 |
| Number of Wires | 323 | 363 |
| Number of Outer Load Bearing Wires | 208 | 208 |
| Average Fill Factor | 0,709 | |
| Average Nominal Metallic Area Factor C | 0,557 | |
| Average Spin Factor *N/mm2 | 0,87 (1960)* / 0,86 (2160)* | |
- Temperature range of use: –50°C to +115°C
- Suitable for multi-layer spooling
- Available in ordinary lay and Lang‘s lay
- Available in right hand and left hand
- Available in galvanized and ungalvanized
CASAR PARAPLAST
| Nominal Diameter | Weight | Minimum Breaking Force | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||||||||||
| mm | inch | kg/m | lb/ft | kN | t [metric] | lbs | t [2000 lbs] | kN | t [metric] | lbs | t [2000 lbs] |
| 11 | 7/16 | 0.56 | 0.38 | 113.4 | 11.56 | 25492 | 12.75 | 122.1 | 12.45 | 27449 | 13.72 |
| 12 | 0.68 | 0.45 | 137.2 | 13.99 | 30844 | 15.42 | 147.8 | 15.07 | 33227 | 16.61 | |
| 12.70 | 1/2 | 0.75 | 0.50 | 152.4 | 15.54 | 34254 | 17.13 | 164.1 | 16.73 | 36891 | 18.45 |
| 13 | 0.79 | 0.53 | 159.7 | 16.28 | 35897 | 17.95 | 172.0 | 17.54 | 38667 | 19.33 | |
| 14 | 0.91 | 0.61 | 184.8 | 18.85 | 41548 | 20.77 | 199.0 | 20.29 | 44737 | 22.37 | |
| 15 | 1.05 | 0.70 | 212.3 | 21.65 | 47722 | 23.86 | 228.6 | 23.31 | 51391 | 25.70 | |
| 15.88 | 5/8 | 1.17 | 0.79 | 237.8 | 24.25 | 53469 | 26.73 | 256.1 | 26.12 | 57583 | 28.79 |
| 16 | 1.19 | 0.80 | 240.4 | 24.51 | 54045 | 27.02 | 258.9 | 26.40 | 58203 | 29.10 | |
| 17 | 1.35 | 0.91 | 273.3 | 27.87 | 61439 | 30.72 | 294.4 | 30.02 | 66184 | 33.09 | |
| 18 | 1.50 | 1.01 | 304.3 | 31.03 | 68409 | 34.20 | 327.7 | 33.42 | 73670 | 36.83 | |
| 19 | 3/4 | 1.69 | 1.13 | 342.0 | 34.87 | 76885 | 38.44 | 368.4 | 37.57 | 82820 | 41.41 |
| 20 | 1.87 | 1.26 | 379.7 | 38.72 | 85362 | 42.68 | 408.9 | 41.70 | 91924 | 45.96 | |
| 21 | 2.04 | 1.37 | 414.7 | 42.29 | 93228 | 46.61 | 446.6 | 45.54 | 100400 | 50.20 | |
| 22 | 2.25 | 1.51 | 456.8 | 46.58 | 102688 | 51.34 | 491.9 | 50.16 | 110583 | 55.29 | |
| 22.23 | 7/8 | 2.30 | 1.54 | 466.1 | 47.53 | 104781 | 52.39 | 502.0 | 51.19 | 112857 | 56.43 |
| 23 | 2.55 | 1.71 | 517.1 | 52.73 | 116255 | 58.13 | 556.9 | 56.79 | 125196 | 62.60 | |
| 24 | 2.77 | 1.86 | 561.8 | 57.28 | 126288 | 63.14 | 605.0 | 61.69 | 136009 | 68.00 | |
| 25 | 3.00 | 2.02 | 609.0 | 62.11 | 136918 | 68.46 | 655.9 | 66.88 | 147452 | 73.73 | |
| 25.40 | 1 | 3.10 | 2.08 | 628.7 | 64.11 | 141334 | 70.67 | 677.1 | 69.04 | 152208 | 76.10 |
| 26 | 3.26 | 2.19 | 662.2 | 67.53 | 148867 | 74.43 | 713.1 | 72.72 | 160311 | 80.16 | |
| 27 | 3.50 | 2.35 | 711.0 | 72.51 | 159845 | 79.92 | 765.8 | 78.09 | 172159 | 86.08 | |
| 28 | 3.75 | 2.52 | 760.6 | 77.56 | 170990 | 85.49 | 819.1 | 83.53 | 184141 | 92.07 | |
| 28.58 | 1 1/8 | 3.90 | 2.62 | 792.2 | 80.78 | 178097 | 89.05 | 853.1 | 87.00 | 191794 | 95.90 |
| 29 | 4.04 | 2.72 | 820.3 | 83.65 | 184415 | 92.21 | 883.5 | 90.09 | 198619 | 99.31 | |
| 30 | 4.36 | 2.93 | 884.0 | 90.14 | 198730 | 99.36 | 952.0 | 97.08 | 214018 | 107.01 | |
| 31 | 4.65 | 3.12 | 921.4 | 93.96 | 207139 | 103.57 | 1003.6 | 102.34 | 225618 | 112.81 | |
| 31.75 | 1 1/4 | 4.87 | 3.27 | 966.5 | 98.56 | 217283 | 108.64 | 1052.7 | 107.35 | 236667 | 118.33 |
| 32 | 4.93 | 3.31 | 978.3 | 99.76 | 219931 | 109.97 | 1065.6 | 108.66 | 239556 | 119.78 | |
| 33 | 5.26 | 3.53 | 1042.5 | 106.31 | 234363 | 117.18 | 1135.6 | 115.80 | 255293 | 127.65 | |
| 34 | 5.53 | 3.72 | 1097.0 | 111.86 | 246615 | 123.31 | 1194.9 | 121.85 | 268624 | 134.31 | |
| 34.93 | 1 3/8 | 5.84 | 3.92 | 1157.5 | 118.03 | 260217 | 130.11 | 1260.8 | 128.57 | 283439 | 141.72 |
| 35 | 5.87 | 3.94 | 1163.9 | 118.69 | 261655 | 130.83 | 1267.7 | 129.27 | 284990 | 142.50 | |
| 36 | 6.22 | 4.18 | 1233.8 | 125.81 | 277369 | 138.68 | 1343.9 | 137.04 | 302121 | 151.06 | |
| 37 | 6.55 | 4.40 | 1299.2 | 132.48 | 292072 | 146.04 | 1415.2 | 144.31 | 318150 | 159.07 | |
| 38 | 1 1/2 | 6.95 | 4.67 | 1377.2 | 140.44 | 309607 | 154.80 | 1500.1 | 152.97 | 337236 | 168.62 |
| 39 | 7.24 | 4.86 | 1435.3 | 146.36 | 322668 | 161.33 | 1563.4 | 159.42 | 351466 | 175.73 | |
| 40 | 7.73 | 5.20 | 1533.5 | 156.38 | 344744 | 172.37 | 1670.3 | 170.32 | 375498 | 187.75 | |
| 41.28 | 1 5/8 | 8.23 | 5.53 | 1632.8 | 166.50 | 367072 | 183.54 | 1778.5 | 181.36 | 399818 | 199.91 |
| 42 | 8.47 | 5.69 | 1680.1 | 171.32 | 377701 | 188.85 | 1830.1 | 186.62 | 411423 | 205.71 | |
| 44 | 9.34 | 6.27 | 1851.4 | 188.79 | 416211 | 208.11 | 2016.6 | 205.64 | 453350 | 226.67 | |
| 44.45 | 1 3/4 | 9.53 | 6.40 | 1889.5 | 192.67 | 424768 | 212.38 | 2058.1 | 209.87 | 462670 | 231.34 |
| 46 | 10.20 | 6.85 | 2022.8 | 206.27 | 454743 | 227.37 | 2203.3 | 224.68 | 495321 | 247.66 | |
| 47.63 | 1 7/8 | 10.93 | 7.35 | 2168.2 | 221.10 | 487440 | 243.72 | 2361.7 | 240.83 | 530935 | 265.47 |
| 48 | 11.10 | 7.46 | 2202.0 | 224.54 | 495029 | 247.51 | 2398.5 | 244.58 | 539204 | 269.60 | |
| 50 | 11.93 | 8.02 | 2365.3 | 241.20 | 531740 | 265.87 | 2576.4 | 262.72 | 579198 | 289.60 | |





