Polyester Round Slings
RS01005 RS01010 RS01015 RS01020 RS01025 RS01030 RS01035 RS01040 RS01050 RS01060 RS01080 RS01100 RS02005 RS02007 RS02010 RS02015 RS02020 RS02025 RS02030 RS02035 RS02040 RS02045 RS02050 RS02060 RS02070 RS02080 RS02100 RS03005 RS03010 RS03015 RS03020 RS03025 RS03030 RS03035 RS03040 RS03045 RS03050 RS03055 RS03060 RS03080 RS03100 RS04005 RS04010 RS04015 RS04020 RS04025 RS04030 RS04035 RS04040 RS04045 RS04050 RS04055 RS04060 RS04080 RS04100 RS05010 RS05015 RS05020 RS05025 RS05030 RS05035 RS05040 RS05045 RS05050 RS05055 RS05060 RS05080 RS05100 RS06010 RS06015 RS06020 RS06025 RS06030 RS06035 RS06040 RS06045 RS06050 RS06055 RS06060 RS06080 RS06100 RS08010 RS08015 RS08020 RS08025 RS08030 RS08035 RS08040 RS08045 RS08050 RS08055 RS08060 RS08080 RS08100 RS10010 RS10015 RS10020 RS10025 RS10030 RS10035 RS10040 RS10045 RS10050 RS10055 RS10060 RS10080 RS10100 RS12030 RS12040 RS12050 RS12060 RS12080 RS12100 RS12120 RS15020 RS15040 RS15060 RS15080 RS15100 RS15120 RS20010 RS20015 RS20020 RS20025 RS20030 RS20040 RS20045 RS20050 RS20060 RS20080 RS20100 RS20120 RS25010 RS25015 RS25020 RS25025 RS25030 RS25040 RS25045 RS25050 RS25060 RS25080 RS25100 RS25120 RS30025 RS30030 RS30035 RS30040 RS30045 RS30050 RS30060 RS30080 RS30100 RS30150 RS40030 RS40035 RS40040 RS40050 RS40060 RS50030 RS50040 RS50050 RS50060 RS50070 RS50080 RS50100| WLL 1000KG VIOLET | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS01005 | 0.5 | 0.19 |
| RS010075 | 0.75 | 0.27 |
| RS01010 | 1.0 | 0.33 |
| RS01015 | 1.5 | 0.46 |
| RS01020 | 2.0 | 0.58 |
| RS01025 | 2.5 | 0.75 |
| RS01030 | 3.0 | 0.88 |
| RS01035 | 3.5 | 1.05 |
| RS01040 | 4.0 | 1.17 |
| RS01050 | 5.0 | 1.4 |
| RS01060 | 6.0 | 1.73 |
| RS01080 | 8.0 | 1.98 |
| RS01100 | 10.0 | 2.4 |
| WLL 2000KG GREEN | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS02005 | 0.5 | 0.27 |
| RS02007 | 0.7 | 0.26 |
| RS02010 | 1.0 | 0.47 |
| RS02015 | 1.5 | 0.75 |
| RS02020 | 2.0 | 0.97 |
| RS02025 | 2.5 | 1.11 |
| RS02030 | 3.0 | 1.21 |
| RS02035 | 3.5 | 1.38 |
| RS02040 | 4.0 | 1.55 |
| RS02045 | 4.5 | 1.72 |
| RS02050 | 5.0 | 2.18 |
| RS02060 | 6.0 | 2.58 |
| RS02070 | 7.0 | 2.98 |
| RS02080 | 8.0 | 3.96 |
| RS02100 | 10.0 | 4.3 |
| WLL 3000KG YELLOW | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS03005 | 0.5 | 0.38 |
| RS03010 | 1.0 | 0.62 |
| RS03015 | 1.5 | 0.94 |
| RS03020 | 2.0 | 1.22 |
| RS03025 | 2.5 | 1.57 |
| RS03030 | 3.0 | 1.83 |
| RS03035 | 3.5 | 2.21 |
| RS03040 | 4.0 | 2.48 |
| RS03045 | 4.5 | 2.85 |
| RS03050 | 5.0 | 3.02 |
| RS03055 | 5.5 | 3.49 |
| RS03060 | 6.0 | 3.71 |
| RS03080 | 8.0 | 4.92 |
| RS03100 | 10.0 | 6.2 |
| WLL 4000KG GREY | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS04005 | 0.5 | 0.49 |
| RS04010 | 1.0 | 0.88 |
| RS04015 | 1.5 | 1.38 |
| RS04020 | 2.0 | 1.88 |
| RS04025 | 2.5 | 2.06 |
| RS04030 | 3.0 | 2.68 |
| RS04035 | 3.5 | 2.89 |
| RS04040 | 4.0 | 3.25 |
| RS04045 | 4.5 | 3.65 |
| RS04050 | 5.0 | 4.14 |
| RS04055 | 5.5 | 4.54 |
| RS04060 | 6.0 | 4.9 |
| RS04080 | 8.0 | 5.3 |
| RS04100 | 10.0 | 8.8 |
| WLL 5000KG RED | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS05010 | 1.0 | 1.3 |
| RS05015 | 1.5 | 1.89 |
| RS05020 | 2.0 | 2.55 |
| RS05025 | 2.5 | 3.17 |
| RS05030 | 3.0 | 3.75 |
| RS05035 | 3.5 | 4.4 |
| RS05040 | 4.0 | 5 |
| RS05045 | 4.5 | 5.51 |
| RS05050 | 5.0 | 6.15 |
| RS05055 | 5.5 | 6.79 |
| RS05060 | 6.0 | 7.42 |
| RS05080 | 8.0 | 9.394 |
| RS05100 | 10.0 | 11 |
| WLL 6000KG BROWN | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS06010 | 1.0 | 1.619 |
| RS06015 | 1.5 | 2.1 |
| RS06020 | 2.0 | 2.8 |
| RS06025 | 2.5 | 3.5 |
| RS06030 | 3.0 | 4.2 |
| RS06035 | 3.5 | 4.84 |
| RS06040 | 4.0 | 5.6 |
| RS06045 | 4.5 | 6.23 |
| RS06050 | 5.0 | 6.85 |
| RS06055 | 5.5 | 7.66 |
| RS06060 | 6.0 | 8.1 |
| RS06080 | 8.0 | 10.8 |
| RS06100 | 10.0 | 13.5 |
| WLL 8000KG BLUE | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS08010 | 1.0 | 1.7 |
| RS08015 | 1.5 | 2.4 |
| RS08020 | 2.0 | 3.1 |
| RS08025 | 2.5 | 4.1 |
| RS08030 | 3.0 | 5.5 |
| RS08035 | 3.5 | 5.4 |
| RS08040 | 4.0 | 6.14 |
| RS08045 | 4.5 | 6.94 |
| RS08050 | 5.0 | 7.58 |
| RS08055 | 5.5 | 8.33 |
| RS08060 | 6.0 | 9.1 |
| RS08080 | 8.0 | 13 |
| RS08100 | 10.0 | 15.16 |
| WLL 10000KG ORANGE | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS10010 | 1.0 | 2.2 |
| RS10015 | 1.5 | 3.03 |
| RS10020 | 2.0 | 3.3 |
| RS10025 | 2.5 | 4.2 |
| RS10030 | 3.0 | 5 |
| RS10035 | 3.5 | 5.98 |
| RS10040 | 4.0 | 7.98 |
| RS10045 | 4.5 | 8.08 |
| RS10050 | 5.0 | 10.51 |
| RS10055 | 5.5 | 9.896 |
| RS10060 | 6.0 | 11.98 |
| RS10080 | 8.0 | 17 |
| RS10100 | 10.0 | 19.87 |
| WLL 12000KG ORANGE | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS12030 | 3.0 | 7.5 |
| RS12040 | 4.0 | 9.37 |
| RS12050 | 5.0 | 12.3 |
| RS12060 | 6.0 | 14.76 |
| RS12080 | 8.0 | 16.03 |
| RS12100 | 10.0 | 22.45 |
| RS12120 | 12.0 | 28.5 |
| WLL 15000KG ORANGE | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS15020 | 2.0 | 6.75 |
| RS15040 | 4.0 | 13.5 |
| RS15060 | 6.0 | 19 |
| RS15080 | 8.0 | 27 |
| RS15100 | 10.0 | 34 |
| RS15120 | 12.0 | 46 |
| WLL 20000KG ORANGE | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS20010 | 1.0 | 5 |
| RS20015 | 1.5 | 7.8 |
| RS20020 | 2.0 | 10.5 |
| RS20025 | 2.5 | 11 |
| RS20030 | 3.0 | 15 |
| RS20040 | 4.0 | 23 |
| RS20045 | 4.5 | 23.62 |
| RS20050 | 5.0 | 26.25 |
| RS20060 | 6.0 | 31.5 |
| RS20080 | 8.0 | 42 |
| RS20100 | 10.0 | 52.5 |
| RS20120 | 12.0 | 63 |
| WLL 25000KG ORANGE | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS25010 | 1.0 | 7 |
| RS25015 | 1.5 | 10.5 |
| RS25020 | 2.0 | 14 |
| RS25025 | 2.5 | 17.5 |
| RS25030 | 3.0 | 20 |
| RS25040 | 4.0 | 28 |
| RS25045 | 4.5 | 31.5 |
| RS25050 | 5.0 | 35 |
| RS25060 | 6.0 | 42 |
| RS25080 | 8.0 | 56 |
| RS25100 | 10.0 | 70 |
| RS25120 | 12.0 | 84 |
| WLL 30000KG ORANGE | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS30025 | 2.5 | 25 |
| RS30030 | 3.0 | 29 |
| RS30035 | 3.5 | 33 |
| RS30040 | 4.0 | 37.5 |
| RS30045 | 4.5 | 41.9 |
| RS30050 | 5.0 | 46.7 |
| RS30060 | 6.0 | 63 |
| RS30080 | 8.0 | 85 |
| RS30100 | 10.0 | 93 |
| RS30150 | 15.0 | 159 |
| WLL 40000KG ORANGE | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS40030 | 3.0 | 46.24 |
| RS40035 | 3.5 | 53.95 |
| RS40040 | 4.0 | 66 |
| RS40050 | 5.0 | 77.08 |
| RS40060 | 6.0 | 92.5 |
| WLL 50000KG ORANGE | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| RS50030 | 3.0 | 52.74 |
| RS50040 | 4.0 | 70.3 |
| RS50050 | 5.0 | 87.9 |
| RS50060 | 6.0 | 105.5 |
| RS50070 | 7.0 | 123.08 |
| RS50080 | 8.0 | 140.7 |
| RS50100 | 10.0 | 170 |





