Flat Webbing Slings
FWS01005 FWS01010 FWS01015 FWS01020 FWS01025 FWS01030 FWS01035 FWS01040 FWS01045 FWS01050 FWS01055 FWS01060 FWS01070 FWS01080 FWS01090 FWS01100 FWS02005 FWS02010 FWS02015 FWS02020 FWS02025 FWS02030 FWS02035 FWS02040 FWS02045 FWS02050 FWS02055 FWS02060 FWS02070 FWS02080 FWS02090 FWS02100 FWS03010 FWS03015 FWS03020 FWS03025 FWS03030 FWS03035 FWS03040 FWS03045 FWS03050 FWS03055 FWS03060 FWS03065 FWS03070 FWS03080 FWS03100 FWS04010 FWS04015 FWS04020 FWS04025 FWS04030 FWS04035 FWS04040 FWS04050 FWS04060 FWS04070 FWS04080 FWS04100 FWS05015 FWS05020 FWS05030 FWS05040 FWS05050 FWS05060 FWS05070 FWS05080 FWS05090 FWS05100 FWS06015 FWS06020 FWS06030 FWS06040 FWS06050 FWS06060 FWS06070 FWS06080 FWS06090 FWS06100 FWS06120 FWS08015 FWS08020 FWS08030 FWS08040 FWS08050 FWS08060 FWS08070 FWS08080 FWS08090 FWS08100 FWS10030 FWS10040 FWS10050 FWS10060 FWS10080 FWS10100 FWS06060 FWS20020 FWS20060 FWS20080 FWS20100| WLL 500KG White 35mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| 1.1 | 0.1 | |
| WLL 1000KG VIOLET 50mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS01005 | 0.5 | 0.25 |
| FWS01010 | 1.0 | 0.45 |
| FWS01015 | 1.5 | 0.6 |
| FWS01020 | 2.0 | 0.72 |
| FWS01025 | 2.5 | 0.85 |
| FWS01030 | 3.0 | 0.98 |
| FWS01035 | 3.5 | 0.94 |
| FWS01040 | 4.0 | 1.25 |
| FWS01045 | 4.5 | 1.49 |
| FWS01050 | 5.0 | 1.50 |
| FWS01055 | 5.5 | 1.6 |
| FWS01060 | 6.0 | 1.72 |
| FWS01070 | 7.0 | 1.96 |
| FWS01080 | 8.0 | 2.2 |
| FWS01090 | 9.0 | 2.44 |
| FWS01100 | 10.0 | 2.68 |
| WLL 2000KG GREEN 60mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS02005 | 0.5 | 0.3 |
| FWS02010 | 1.0 | 0.62 |
| FWS02015 | 1.5 | 0.84 |
| FWS02020 | 2.0 | 1.06 |
| FWS02025 | 2.5 | 1.25 |
| FWS02030 | 3.0 | 1.4 |
| FWS02035 | 3.5 | 1.62 |
| FWS02040 | 4.0 | 1.86 |
| FWS02045 | 4.5 | 2.3 |
| FWS02050 | 5.0 | 2.16 |
| FWS02055 | 5.5 | 2.38 |
| FWS02060 | 6.0 | 2.6 |
| FWS02070 | 7.0 | 3.05 |
| FWS02080 | 8.0 | 3 |
| FWS02090 | 9.0 | 3.8 |
| FWS02100 | 10.0 | 4.2 |
| WLL 3000KG YELLOW 90mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS03010 | 1.0 | 0.9 |
| FWS03015 | 1.5 | 1.25 |
| FWS03020 | 2.0 | 1.5 |
| FWS03025 | 2.5 | 1.8 |
| FWS03030 | 3.0 | 2.32 |
| FWS03035 | 3.5 | 2.49 |
| FWS03040 | 4.0 | 2.7 |
| FWS03045 | 4.5 | 2.8 |
| FWS03050 | 5.0 | 3.15 |
| FWS03055 | 5.5 | 3.4 |
| FWS03060 | 6.0 | 3.85 |
| FWS03065 | 6.5 | 4.17 |
| FWS03070 | 7.0 | 4.49 |
| FWS03080 | 8.0 | 5.14 |
| FWS03100 | 10.0 | 6.42 |
| WLL 4000KG GREY 120mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS04010 | 1.0 | 1.35 |
| FWS04015 | 1.5 | 2.02 |
| FWS04020 | 2.0 | 2.7 |
| FWS04025 | 2.5 | 3.37 |
| FWS04030 | 3.0 | 3.49 |
| FWS04035 | 3.5 | 3.6 |
| FWS04040 | 4.0 | 3.58 |
| FWS04050 | 5.0 | 4.58 |
| FWS04060 | 6.0 | 5.5 |
| FWS04070 | 7.0 | 6.41 |
| FWS04080 | 8.0 | 6.1 |
| FWS04100 | 10.0 | 9.1 |
| WLL 5000KG RED 150mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS05015 | 1.5 | 1.74 |
| FWS05020 | 2.0 | 2.3 |
| FWS05030 | 3.0 | 3.5 |
| FWS05040 | 4.0 | 4.5 |
| FWS05050 | 5.0 | 6 |
| FWS05060 | 6.0 | 19 |
| FWS05070 | 7.0 | 22.1 |
| FWS05080 | 8.0 | 25.3 |
| FWS05090 | 9.0 | 28.49 |
| FWS05100 | 10.0 | 31.6 |
| WLL 6000KG BROWN 180mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS06015 | 1.5 | 2.18 |
| FWS06020 | 2.0 | 2.95 |
| FWS06030 | 3.0 | 4.4 |
| FWS06040 | 4.0 | 5.3 |
| FWS06050 | 5.0 | 6.2 |
| FWS06060 | 6.0 | 7.4 |
| FWS06070 | 7.0 | 8.63 |
| FWS06080 | 8.0 | 9.86 |
| FWS06090 | 9.0 | 11 |
| FWS06100 | 10.0 | 12.5 |
| FWS06120 | 12.0 | 15 |
| WLL 8000KG BLUE 240mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS08015 | 1.5 | 3.49 |
| FWS08020 | 2.0 | 4.6 |
| FWS08030 | 3.0 | 7 |
| FWS08040 | 4.0 | 8.6 |
| FWS08050 | 5.0 | 10.75 |
| FWS08060 | 6.0 | 12.9 |
| FWS08070 | 7.0 | 15.05 |
| FWS08080 | 8.0 | 17.1 |
| FWS08090 | 9.0 | 19.35 |
| FWS08100 | 10.0 | 21.5 |
| WLL 10000KG ORANGE 300mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS10030 | 3 | 7.5 |
| FWS10040 | 4 | 9.3 |
| FWS10050 | 5 | 11.6 |
| FWS10060 | 6 | 14 |
| FWS10080 | 8 | 18.5 |
| FWS10100 | 10 | 22.6 |
| WLL 15000KG ORANGE 240mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS06060 | 6.0 | 23.44 |
| WLL 20000KG ORANGE 300mm | ||
|---|---|---|
| CODE | LENGTH (M) | Wt. (kg) |
| FWS20020 | 2.0 | 9 |
| FWS20060 | 6.0 | 25.52 |
| FWS20080 | 8.0 | 33.08 |
| FWS20100 | 10.0 | 56 |





