7909314, 7909316, 7909317, 7909318, 7909319, 8600632, 8600634, 8600636, 8600638, 8600640

RUD ACP-Turnado 1.35t M12 (7909314)

Attribute | Value |
Weight | 0.375kg |
Nominal WLL | 1350kg |
T | 83mm |
B | 11mm |
C | 10.5mm |
D | 38mm |
E | 30mm |
F | 19mm |
G | 38mm |
H | 54.5mm |
I | 19mm |
K | 58mm |
L | 47mm |
M | M12mm |
N | 8mm |
RUD ACP-Turnado 2.5t M16 (7909316)

Attribute | Value |
Weight | 0.815kg |
Nominal WLL | 2500kg |
T | 107mm |
B | 14mm |
C | 14mm |
D | 50mm |
E | 40mm |
F | 22mm |
G | 36mm |
H | 68mm |
I | 24mm |
K | 76mm |
L | 58mm |
M | M16mm |
N | 10mm |
RUD ACP-Turnado 4t M20 (7909317)

Attribute | Value |
Weight | 1.342kg |
Nominal WLL | 4000kg |
T | 118mm |
B | 17mm |
C | 17mm |
D | 50mm |
E | 45mm |
F | 26.5mm |
G | 43.5mm |
H | 82.5mm |
I | 30mm |
K | 89mm |
L | 70mm |
M | M20mm |
N | 12mm |
RUD ACP-Turnado 6.3t M24 (7909318)

Attribute | Value |
Weight | 3.03kg |
Nominal WLL | 6300kg |
T | 154mm |
B | 23mm |
C | 23mm |
D | 66mm |
E | 60mm |
F | 34mm |
G | 55mm |
H | 104mm |
I | 36mm |
K | 121mm |
L | 89mm |
M | M24mm |
N | 14mm |
RUD ACP-Turnado 8t M30 (7909319)

Attribute | Value |
Weight | 5.66kg |
Nominal WLL | 8000kg |
T | 183mm |
B | 29mm |
C | 27mm |
D | 75mm |
E | 75mm |
F | 41.55mm |
G | 68.5mm |
H | 129mm |
I | 46mm |
K | 148mm |
L | 110mm |
M | M30mm |
N | 17mm |
We also supply:
ACP-TURNADO Metric Thread with Variable Length w/ locknut and washer
RUD ACP-TURNADO 1.35t M12 with variable length (8600632)

Attribute | Value |
Nominal WLL | 1350kg |
T | 83mm |
B | 11mm |
C | 10.5mm |
D | 38mm |
E | 30mm |
F | 12-117mm |
G | 28mm |
H | 55-153mm |
I | 19mm |
K | 58mm |
L | 40-145mm |
M | M12mm |
N | 8mm |
RUD ACP-TURNADO 2.5t M16 with variable length (8600634)

Attribute | Value |
Nominal WLL | 2500kg |
T | 107mm |
B | 14mm |
C | 14mm |
D | 50mm |
E | 40mm |
F | 16-149mm |
G | 36mm |
H | 68-195mm |
I | 24mm |
K | 76mm |
L | 52-185mm |
M | M16mm |
N | 10mm |
RUD ACP-TURNADO 4t M20 with variable length (8600636)

Attribute | Value |
Nominal WLL | 4000kg |
T | 118mm |
B | 17mm |
C | 17mm |
D | 50mm |
E | 45mm |
F | 20-186mm |
G | 43.5mm |
H | 80-242mm |
I | 30mm |
K | 89mm |
L | 63-230mm |
M | M20mm |
N | 12mm |
RUD ACP-TURNADO 6.3t M24 with variable length (8600638)

Attribute | Value |
Nominal WLL | 6300kg |
T | 154mm |
B | 23mm |
C | 23mm |
D | 66mm |
E | 60mm |
F | 24-210mm |
G | 55mm |
H | 104-280mm |
I | 36mm |
K | 121mm |
L | 79-265mm |
M | M24mm |
N | 14mm |
RUD ACP-TURNADO 8t M30 with variable length (8600640)

Attribute | Value |
Nominal WLL | 8000kg |
T | 183mm |
B | 29mm |
C | 27mm |
D | 75mm |
E | 75mm |
F | 30-271mm |
G | 68.5mm |
H | 129-359mm |
I | 46mm |
K | 148mm |
L | 98-340mm |
M | M30mm |
N | 17mm |