Grade-4 Long Shank Eyebolts - TOWNLEY
:
- 6:1 Safety Factor
- Manufactured using only heat certified Australian Steel
Available on Request:
- Special Thread Forms
- Hot Dip Galvanizing, Zinc Passivating, Zinc Plating, Chrome Plating, Powder Coating
- Testing and Certification
EBLSM10 EBLSM12 EBLSM16 EBLSM20 EBLSM22 EBLSM24 EBLSM27 EBLSM30 EBLSM33 EBLSM36 EBLSM39 EBLSM42 EBLSM48 EBLSM56 EBLSM64 EBLSM72 EBLSM76 EBLSW375 EBLSW500 EBLSW625 EBLSW750 EBLSW875 EBLSW1000 EBLSW1250 EBLSW1500 EBLSU375 EBLSU500 EBLSU625 EBLSU750 EBLSU875 EBLSU1000 EBLSU1250 EBLSU1500

Type | WLL (t) | Size | Thread Pitch | B | C | D | E | L | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Coarse | 0.25 | M10 | 1.5 | 28 | 24 | 11 | 25 | As Required | EBLSM10 |
Metric Coarse | 0.4 | M12 | 1.75 | 28 | 24 | 11 | 25 | As Required | EBLSM12 |
Metric Coarse | 0.8 | M16 | 2 | 34 | 28 | 16 | 40 | As Required | EBLSM16 |
Metric Coarse | 1.6 | M20 | 2.5 | 44 | 32 | 20 | 44 | As Required | EBLSM20 |
Metric Coarse | 2 | M22 | 2.5 | 50 | 33 | 20 | 44 | As Required | EBLSM22 |
Metric Coarse | 2.5 | M24 | 3 | 57 | 38 | 22 | 51 | As Required | EBLSM24 |
Metric Coarse | 2.5 | M27 | 3 | 71 | 48 | 28 | 65 | As Required | EBLSM27 |
Metric Coarse | 4 | M30 | 3.5 | 71 | 48 | 28 | 65 | As Required | EBLSM30 |
Metric Coarse | 5 | M33 | 3.5 | 71 | 48 | 28 | 65 | As Required | EBLSM33 |
Metric Coarse | 6.3 | M36 | 4 | 86 | 55 | 33 | 73 | As Required | EBLSM36 |
Metric Coarse | 7 | M39 | 4 | 86 | 55 | 33 | 73 | As Required | EBLSM39 |
Metric Coarse | 8 | M42 | 4.5 | 102 | 66 | 40 | 90 | As Required | EBLSM42 |
Metric Coarse | 10 | M48 | 5 | 115 | 72 | 49 | 99 | As Required | EBLSM48 |
Metric Coarse | 15 | M56 | 5.5 | 143 | 95 | 56 | 124 | As Required | EBLSM56 |
Metric Coarse | 20 | M64 | 6 | 143 | 95 | 56 | 124 | As Required | EBLSM64 |
Metric Coarse | 25 | M72 | 6 | 163 | 106 | 66 | 140 | As Required | EBLSM72 |
Metric Coarse | 30 | M76 | 6 | 163 | 106 | 66 | 140 | As Required | EBLSM76 |
Imperial BSW | 0.25 | 3/8" | 16 | 28 | 24 | 11 | 25 | As Required | EBLSW375 |
Imperial BSW | 0.4 | 1/2" | 13 | 28 | 24 | 11 | 25 | As Required | EBLSW500 |
Imperial BSW | 0.8 | 5/8" | 11 | 34 | 28 | 16 | 40 | As Required | EBLSW625 |
Imperial BSW | 1.6 | 3/4" | 10 | 44 | 32 | 20 | 44 | As Required | EBLSW750 |
Imperial BSW | 2 | 7/8" | 9 | 50 | 33 | 20 | 44 | As Required | EBLSW875 |
Imperial BSW | 2.5 | 1" | 8 | 57 | 38 | 22 | 51 | As Required | EBLSW1000 |
Imperial BSW | 5 | 1 1/4" | 7 | 71 | 48 | 28 | 65 | As Required | EBLSW1250 |
Imperial BSW | 7 | 1 1/2" | 6 | 86 | 55 | 33 | 73 | As Required | EBLSW1500 |
Imperial UNC | 0.25 | 3/8" | 16 | 28 | 24 | 11 | 25 | As Required | EBLSU375 |
Imperial UNC | 0.4 | 1/2" | 13 | 28 | 24 | 11 | 25 | As Required | EBLSU500 |
Imperial UNC | 0.8 | 5/8" | 11 | 34 | 28 | 16 | 40 | As Required | EBLSU625 |
Imperial UNC | 1.6 | 3/4" | 10 | 44 | 32 | 20 | 44 | As Required | EBLSU750 |
Imperial UNC | 2 | 7/8" | 9 | 50 | 33 | 20 | 44 | As Required | EBLSU875 |
Imperial UNC | 2.5 | 1" | 8 | 57 | 38 | 22 | 51 | As Required | EBLSU1000 |
Imperial UNC | 5 | 1 1/4" | 7 | 71 | 48 | 28 | 65 | As Required | EBLSU1250 |
Imperial UNC | 7 | 1 1/2" | 6 | 86 | 55 | 33 | 73 | As Required | EBLSU1500 |
