Gr10 Eye Sling Hook with Latch

Features:
- Fitted with sturdy spring loaded safety latch for added security and lifting.
- Test certificates available on request.
Applications:
- Chain slings.
Australian Standard: AS 3776
| Chain Size (mm) | WLL (tonnes) | K (mm) | P1 (mm) | A (mm) | D (mm) | T (mm) | H (mm) | N.W (Kg) | Marking | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.4 | 80 | 23 | 20 | 10 | 17 | 19 | 0.3 | 6-10 1/4 | 42443 |
| 7-8 | 2.5 | 98 | 28 | 25 | 12 | 20 | 23 | 0.5 | 7+8-10 1/4 | 42444 |
| 10 | 4.0 | 121 | 36 | 32 | 15 | 23 | 31 | 1.0 | 10-10 3/8 | 42445 |
| 13 | 6.7 | 152 | 40 | 40 | 18 | 27 | 38 | 1.8 | 13-10 1/2 | 42446 |
| 16 | 10.0 | 185 | 44 | 50 | 22 | 32 | 45 | 3.4 | 16-10 5/8 | 42447 |
| 20 | 16.0 | 230 | 54 | 61 | 27 | 48 | 64 | 7.3 | 20-10 3/4 | 42448 |
| 22 | 19.0 | 245 | 76 | 51 | 31 | 52 | 63 | 9.3 | 22-10 7/8 | 42449 |
| 26 | 26.5 | 279 | 77 | 65 | 35 | 60 | 80 | 13.7 | 26-10 1 | 42450 |
| 32 | 40.0 | 352 | 114 | 88 | 40 | 65 | 86 | 22.0 | 32-10 1 1/4 | 42451 |





