TOKU TAW AIR WINCH Series
Specifications
| MODEL |
Capacity |
Wire Rope mmXm |
Air Pressure kg/cm2 |
Rope Speed m/min |
Air Consumption m3/min |
Net Weight kg |
Hose Size mm |
Air Inlet |
| TAW-300B | 300 | 6x60 | 4 5 6 |
15 |
1.7 2.7 3.4 |
42.5 | 19 | P.T |
| TAW-500 | 500 | 8x100 | 4 5 6 |
12 16 20 |
1.7 2.7 3.4 |
70 | 19 | P.T |
| TAW-1000 | 1000 | 10x100 | 4 5 6 |
4.0 5.2 6.7 |
1.7 2.7 3.4 |
88 | 19 | P.T |
| TAW-1500 | 1500 | 12x80 | 4 5 6 |
3.0 4.3 5.5 |
1.7 2.7 3.4 |
88 | 19 | P.T |
| TAW-2000 | 2000 | 16x65 | 4 5 6 |
3.0 4.0 5.0 |
2.5 3.2 4.2 |
130 | 19 | P.T |
External Dimensions

Dimensions in mm
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| TAW-300B | 162 | 102 | 238 | 160 | 87 | 103 | 102 | 118 | 184 | 193 | 377 | - | P.T3/4 | - | 377 | 279 | 260 | 282 | 11 | 98 |
| TAW-500 | 180 | 150 | 308 | 225 | 200 | 160 | 220 | 180 | 255 | 220 | 475 | 58 | P.T3/4 | P.T1 1/4 | 447 | 380 | 310 | 350 | 14 | 124 |
| TAW-1000 | 200 | 243 | 340 | 225 | 253 | 209 | 269 | 227 | 307 | 267 | 574 | 58 | P.T3/4 | P.T1 1/4 | 448 | 396 | 310 | 350 | 14 | 171 |
| TAW-1500 | 200 | 243 | 340 | 225 | 253 | 209 | 269 | 227 | 307 | 267 | 574 | 58 | P.T3/4 | P.T1 1/4 | 448 | 396 | 310 | 350 | 14 | 171 |
| TAW-2000 | 300 | 236 | 460 | 286 | 249 | 207 | 269 | 226 | 307 | 268 | 575 | 41 | P.T3/4 | P.T1 1/4 | 583 | 516 | 420 | 460 | 14 | 172 |





