G80 Chain Slings 2 Leg
Active Lifting Grade 80 Chain Assemblies have it all. Manufactured in house and only of the best quality. We stock a full range of components so we can accommodate any configuration for ALL lifting applications. Understanding the industry, we are FULLY committed to our customers’ needs. Active Lifting can Manufacture, Load Test and Certify your next Grade 80 Chain Sling Today! “Delivery Australia Wide”
- Manufactured to the customers’ own requirements
- Industry Standard Lengths and Sizes
- Tested and LEEA Certified
- AS3775 Compliant
- LEEA Certified Technicians
- Quick quotes, fast turnaround
- 200t NATA Calibrated Test Bed
- Cloud Based Test Certificates and Registers emailed wherever you are, whenever you need it
- Repairs, Re-certification and On-Site Inspection service
- Yearly/Quarterly testing service


| ITEM# | WLL (tonnes) | Chain Size | Overall Length (m) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA802L08010 | 3.5t @ 60 degrees | 8mm | 1m | 8mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 1m | |
| CSA802L08020 | 3.5t @ 60 degrees | 8mm | 2m | 8mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 2m | |
| CSA802L08030 | 3.5t @ 60 degrees | 8mm | 3m | 8mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 3m | |
| CSA802L08040 | 3.5t @ 60 degrees | 8mm | 4m | 8mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 4m | |
| CSA802L08060 | 3.5t @ 60 degrees | 8mm | 6m | 8mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 6m |
| ITEM# | WLL (tonnes) | Chain Size | Overall Length (m) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA802L10020 | 5.5t @ 60 degrees | 10mm | 2m | 10mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 2m | |
| CSA802L10030 | 5.5t @ 60 degrees | 10mm | 3m | 10mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 3m | |
| CSA802L10040 | 5.5t @ 60 degrees | 10mm | 4m | 10mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 4m | |
| CSA802L10060 | 5.5t @ 60 degrees | 10mm | 6m | 10mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 6m | |
| CSA802L10080 | 5.5t @ 60 degrees | 10mm | 8m | 10mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 8m | |
| CSA802L10100 | 5.5t @ 60 degrees | 10mm | 10m | 10mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 10m |
| ITEM# | WLL (tonnes) | Chain Size | Overall Length (m) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA802L13020 | 9.2t @ 60 degrees | 13mm | 2m | 13mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 2m | |
| CSA802L13030 | 9.2t @ 60 degrees | 13mm | 3m | 13mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 3m | |
| CSA802L13040 | 9.2t @ 60 degrees | 13mm | 4m | 13mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 4m | |
| CSA802L13060 | 9.2t @ 60 degrees | 13mm | 6m | 13mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 6m | |
| CSA802L13080 | 9.2t @ 60 degrees | 13mm | 8m | 13mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 8m | |
| CSA802L13100 | 9.2t @ 60 degrees | 13mm | 10m | 13mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 10m |
| ITEM# | WLL (tonnes) | Chain Size | Overall Length (m) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA802L16020 | 13.8t @ 60 degrees | 16mm | 2m | 16mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 2m | |
| CSA802L16030 | 13.8t @ 60 degrees | 16mm | 3m | 16mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 3m | |
| CSA802L16040 | 13.8t @ 60 degrees | 16mm | 4m | 16mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 4m | |
| CSA802L16060 | 13.8t @ 60 degrees | 16mm | 6m | 16mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 6m | |
| CSA802L16080 | 13.8t @ 60 degrees | 16mm | 8m | 16mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 8m | |
| CSA802L16100 | 13.8t @ 60 degrees | 16mm | 10m | 16mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 10m |
| ITEM# | WLL (tonnes) | Chain Size | Overall Length (m) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA802L20020 | 21.6t @ 60 degrees | 20mm | 2m | 20mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 2m | |
| CSA802L20030 | 21.6t @ 60 degrees | 20mm | 3m | 20mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 3m | |
| CSA802L20040 | 21.6t @ 60 degrees | 20mm | 4m | 20mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 4m | |
| CSA802L20060 | 21.6t @ 60 degrees | 20mm | 6m | 20mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 6m | |
| CSA802L20080 | 21.6t @ 60 degrees | 20mm | 8m | 20mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 8m | |
| CSA802L20100 | 21.6t @ 60 degrees | 20mm | 10m | 20mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 10m |
| ITEM# | WLL (tonnes) | Chain Size | Overall Length (m) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA802L22020 | 26.0t @ 60 degrees | 22mm | 2m | 22mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 2m | |
| CSA802L22030 | 26.0t @ 60 degrees | 22mm | 3m | 22mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 3m | |
| CSA802L22040 | 26.0t @ 60 degrees | 22mm | 4m | 22mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 4m | |
| CSA802L22060 | 26.0t @ 60 degrees | 22mm | 6m | 22mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 6m | |
| CSA802L22080 | 26.0t @ 60 degrees | 22mm | 8m | 22mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 8m | |
| CSA802L22100 | 26.0t @ 60 degrees | 22mm | 10m | 22mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 10m |
| ITEM# | WLL (tonnes) | Chain Size | Overall Length (m) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA802L26040 | 36.7t @ 60 degrees | 26mm | 4m | 26mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 4m | |
| CSA802L26060 | 36.7t @ 60 degrees | 26mm | 6m | 26mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 6m | |
| CSA802L26080 | 36.7t @ 60 degrees | 26mm | 8m | 26mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 8m | |
| CSA802L26100 | 36.7t @ 60 degrees | 26mm | 10m | 26mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 10m |
| ITEM# | WLL (tonnes) | Chain Size | Overall Length (m) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA802L32040 | 54.5t @ 60 degrees | 32mm | 4m | 32mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 4m | |
| CSA802L32060 | 54.5t @ 60 degrees | 32mm | 6m | 32mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 6m | |
| CSA802L32080 | 54.5t @ 60 degrees | 32mm | 8m | 32mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 8m | |
| CSA802L32100 | 54.5t @ 60 degrees | 32mm | 10m | 32mm 2 Leg Gr80 Chain Assembly C/W Master, Clevis Grabs, Clevis Self Locking Hooks E/L 10m |
WORKING LOAD LIMIT (GRADE T)
|
Chain Size mm |
Load limit under general conditions of use | ||||||||
| Single Leg Slings | Slings of 2, 3 or 4 legs | 2 leg slings | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Straight sling or adjustable sling with no deration | Adjustable sling with deration | Reeved Sling | Basket sling Max 60° | Straight Sling | Reeved Sling | Basket Sling | |||
| 60° | 90° | 120° | Max angle 60° | Max angle 60° | |||||
| Loading Factors | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.73 | 1.41 | 1 | 1.3 | 2.25 |
| Chain Size mm | |||||||||
| 6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.5 |
| 7 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 2 | 3.4 |
| 8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 2.6 | 4.5 |
| 10 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 7.2 |
| 13 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | 6.9 | 9.2 | 7.5 | 5.3 | 6.9 | 11.9 |
| 16 | 8 | 6.0 | 6.0 | 10.4 | 13.8 | 11.3 | 8 | 10.4 | 18.0 |
| 19 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 14.6 | 19.4 | 15.8 | 11.2 | 14.6 | 25.2 |
| 20 | 12.5 | 9.4 | 9.4 | 16.3 | 21.6 | 17.6 | 12.5 | 16.3 | 28.1 |
| 22 | 15 | 11.3 | 11.3 | 19.5 | 26.0 | 21.2 | 15 | 19.5 | 33.8 |
| 26 | 21.2 | 15.9 | 15.9 | 27.6 | 36.7 | 29.9 | 21.2 | 27.6 | 47.7 |
| 32 | 31.5 | 23.6 | 23.6 | 41 | 54.5 | 44.4 | 31.5 | 41.0 | 70.9 |













