Swivel Steel Tapered roller thrust bearing

| Part no. | SWL 5:1 | A | B | C | D | E | F | G | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-A 401 | 1.0 | 126 | 43 | 16 | 15 | 36 | 18 | 35 | 0.60 |
| BM-A 402 | 2.0 | 157 | 54 | 20 | 20 | 45 | 22 | 45 | 1.50 |
| BM-A 403 | 3.0 | 189 | 65 | 27 | 26 | 55 | 28 | 55 | 2.75 |
| BM-A 405 | 5.0 | 220 | 70 | 33 | 30 | 64 | 33 | 60 | 3.90 |
| BM-A 408 | 8.0 | 250 | 85 | 42 | 34 | 73 | 39 | 75 | 6.70 |
| BM-A 412 | 12.0 | 295 | 95 | 50 | 41 | 86 | 45 | 86 | 10.60 |
| BM-A 417 | 17.0 | 360 | 120 | 57 | 52 | 113 | 55 | 108 | 18.50 |
| BM-A 422 | 22.0 | 435 | 131 | 60 | 52 | 118 | 63 | 118 | 29.0 |
| BM-A 432 | 32.0 | 500 | 160 | 65 | 59 | 132 | 73 | 140 | 45.00 |
| BM-A 445 | 45.0 | 700 | 220 | 102 | 74 | 190 | 100 | 200 | 130.00 |





